Liste fullset des jeux physiques PS4
Malgré tous les jeux présents dans cette liste, cette dernière est susceptible d'évoluer en fontion des jeux qui sortirons petit à petit. Nous pensons avoir référencé plus de 99% des jeux sortis en versions physique. Mais l’humilité nous impose de prévoir le cas de figure où un jeu rare nous aurait échappé. Si tel est le cas n'hésitez pas à me le faire savoir en m'envoyant un mail.
Nom du jeu | Année de Sortie | Editeurs |
---|---|---|
Labyrinth of Refrain Coven of Dusk | 2017 | Nippon Ichi Software, Inc. |
L'age de Glace | 2019 | Outright Games |
Lair of the Clockwork God | 2020 | Size Five Games, Ant Workshop, Limited Run Games |
La Mulana 2 | 2029 | Active Gaming Media, Inc., NIS America, Inc. |
La Mulana 1 & 2 | 2020 | NIS America, Inc. |
L.A Noire | 2017 | Rockstar Games, Inc. |
Lapis x Labyrinth | 2018 | Nippon Ichi Software, Inc., NIS America, Inc., SEGA Games Co., Ltd. |
Lara Croft and The temple of Osiris | 2014 | Square Enix Co., Ltd. |
Last Labyrinth | 2019 | Amata K.K., LL Project, strictly limited games |
La Terre du Milieu L'ombre de la Guerre | 2017 | Warner Bros. Interactive Entertainment |
La Terre du Milieu L'Ombre du Mordor / Shadow of Mordor | 2014 | Warner Bros, Monolith Productions |
Late Shift | 2017 | CIRCLE Entertainment Ltd., Wales Interactive Ltd., limited run games |
Lawbreakers | 2017 | Nexon America Inc. |
Layers of Fear Masterpiece Edition | 2016 | Aspyr Media, Inc., limited run games |
Leap of Fate | 2017 | Clever-Plays Studio, Inc., CrossFunction Co., Ltd., Eastasiasoft Limited, play asia |
Le Donjon de Naheulbeuk l'amulette du désordre | 2020 | Dear Villagers, E-Home Entertainment |
Left Alive | 2019 | Square Enix Co., Ltd. |
Legendary Eleven | 2019 | Eclipse Games SC |
Legendary Fishing | 2018 | Ubisoft, Inc. |
Legend of Kay | 2015 | Nordic Games GmbH |
Legend of Mana | 2021 | Square Enix Limited |
Legend of the Skyfish | 2019 | Ratalaika Games S.L., red art games |
Legend of the Tetrarchs | 2019 | Kemco |
LEGO 2K Drive | 2023 | 2K Games |
LEGO Batman 3 | 2014 | Warner Bros. Interactive Entertainment Inc. |
LEGO City Undercover | 2017 | Warner Bros. Interactive Entertainment Inc. |
LEGO DC Super Vilains | 2018 | Warner Bros. Interactive Entertainment Inc., Warner Bros. Japan LLC |
LEGO Dimensions | 2015 | Warner Bros. Interactive Entertainment Inc. |
LEGO Harry Potter | 2016 | Warner Bros. Interactive Entertainment Inc. |
LEGO Jurassic World | 2015 | ak tronic Software & Services GmbH, Warner Bros. Interactive Entertainment Inc. |
LEGO la grande aventure lego le jeu video | 2014 | Warner Bros. Interactive Entertainment, Feral Interactive |
LEGO les Indestructibles | 2018 | Warner Bros. Interactive Entertainment Inc. |
LEGO Marvel Avengers | 2016 | Warner Bros. Interactive Entertainment Inc. |
LEGO Marvel Super Heroes | 2014 | Warner Bros. Interactive Entertainment Inc. |
LEGO Marvel Super Heroes 2 | 2017 | Warner Bros. Interactive Entertainment Inc. |
LEGO Ninjago | 2017 | Warner Bros. Interactive Entertainment Inc. |
LEGO Star Wars | 2016 | ak tronic Software & Services GmbH, Warner Bros. Interactive Entertainment Inc. |
LEGO the Hobbit | 2014 | Warner Bros. Interactive Entertainment Inc. |
LEGO The Movie The Videogame | 2015 | Warner Bros. Interactive Entertainment Inc. |
LEGO The Movie The Videogame2 | 2019 | Warner Bros. Interactive Entertainment Inc., Warner Bros. Japan LLC |
LEGO Worlds | 2017 | Warner Bros. Interactive Entertainment Inc |
Leisure Suit Larry : Wet Dreams Don't Dry | 2019 | Assemble Entertainment GmbH |
Leisure Suit Larry: Wet Dreams Dry Twice | 2021 | Assemble Entertainment GmbH |
Les Chevaliers de Baphomet | 2014 | Revolution Software |
Le Seigneur des Anneaux : Gollum | 2022 | Daedalic Entertainment GmbH, Nacon, Daedalic Entertainment |
Les Gardiens de la Galaxie - Telltale serie | 2017 | Telltale Games |
Les Lapins Crétins Invasion : La Série Télé Interactive | 2014 | Ubisoft Barcelona, Ubisoft |
Les Sims 4 | 2014 | EA ,Electronic Arts, Maxis |
Lethal League | 2017 | Reptile Games V.O.F., limited run games |
Let It Die | 2016 | GungHo Online Entertainment America, Inc. |
Le Tour de France: Season 2014 | 2014 | Focus Home Interactive SAS |
Le Tour de France: Season 2015 | 2015 | Focus Home Interactive SAS |
Le Tour de France: Season 2016 | 2016 | Focus Home Interactive SAS |
Le Tour de France: Season 2017 | 2017 | Focus Home Interactive SAS |
Le Tour de France: Season 2018 | 2018 | Focus Home Interactive SAS |
Le Tour de France: Season 2019 | 2019 | Bigben |
Le Tour de France: Season 2020 | 2020 | Nacon |
Le Tour de France: Season 2021 | 2021 | Nacon, Cyanide |
Let's Sing 2016 | 2015 | Maximum Games, LLC, System 3 Japan Ltd. |
Let's Sing 2017 | 2016 | Deep Silver |
Let's Sing 2018 | 2017 | Plug In Digital, Ravenscourt |
Let's Sing 2019 | 2018 | Plug In Digital, Ravenscourt |
Let's Sing 2020 | 2019 | Ravenscourt |
Let's Sing 2021 | 2020 | Deep Silver |
Let's Sing Country | 2019 | Deep Silver, Inc. |
Let's Sing Queen | 2020 | Deep Silver, Inc., Ravenscourt |
Lichdom Battlemage | 2016 | Maximum Games, LLC |
Lichtspeer: Double Speer Edition | 2017 | Crunching Koalas Sp. z o.o. |
Liege Dragon | 2019 | Kotobuki Solution Co., Ltd., Kemco |
Life is Strange | 2015 | Square Enix Co., Ltd. |
Life is Strange - Before the Storm | 2017 | Square Enix Co., Ltd. |
Life Is Strange 2 | 2019 | Square Enix Limited |
Life Is Strange: True Colors | 2021 | Square Enix |
Lifeless Planet | 2016 | Serenity Forge LLC., limited run games |
Light Tracer (vr) | 2017 | Gamepoch, Inc., Oasis Games Limited, limited run games |
Like a Dragon: Ishin! | 2023 | Sega |
Lili Child of Geos | 2017 | Panic Button, LLC, limited run games |
Little Big Planet 3 | 2014 | Sony Interactive Entertainment |
Little Dragons Café | 2018 | Aksys Games, Rising Star Games |
Little Hope | 2020 | Bandai Namco Entertainment, Namco Bandai Games America Inc. |
Little Nightmares | 2017 | BANDAI NAMCO Games America Inc. |
Little Nightmares 2 | 2021 | BANDAI NAMCO Entertainment Europe S.A.S. |
Little Witch Academia Chamber of Time | 2017 | BANDAI NAMCO Entertainment America Inc., BANDAI NAMCO Entertainment Europe S.A.S., BANDAI NAMCO Entertainment Inc. |
Little Witch Academia: VR Broom Racing | 2021 | UNIVRS, Inc., Limited Run Games |
Loading Human Chapter 1 (vr) | 2016 | Maximum Games, LLC |
Lock's Quest | 2017 | THQ Nordic GmbH |
LocoRoco | 2017 | Sony Interactive Entertainment America LLC, Sony Interactive Entertainment Europe Ltd., Sony Interactive Entertainment Inc., Sony Interactive Entertainment (Shanghai) Co., Ltd. |
LocoRoco 2 | 2017 | Sony Interactive Entertainment America LLC, Sony Interactive Entertainment Europe Ltd., Sony Interactive Entertainment Inc. |
Lode Runner Legacy | 2020 | Tozai, Inc., strictly limited games |
Lone Survivor | 2014 | Curve Digital Publishing Limited, limited run games |
Lords of Fallen | 2014 | ak tronic Software & Services GmbH, CI Games S.A. |
Lost Sea | 2016 | Eastasiasoft Limited, limited run games |
Lost Sphear | 2017 | Square Enix Co., Ltd., Square Enix Limited |
Lost Words | ||
Lovecraft's Untold Stories | 2019 | BadLand Games Publishing, S.L. |
LoveR | 2019 | Justdan International Co., Ltd. |
Lovers in Dangerous Spacetime | 2016 | Asteroid Base Inc. |
Luminies | 2018 | Enhance Games, limited run games |
Lumo | 2016 | Rising Star Games Inc., Rising Star Games Ltd. |
Lumote | 2020 | Wired Productions |
Merci, votre note vient d'être comptabilisée.
Merci, mais vous avez déjà voté pour cette page, réessayez plus tard.
★
★
★
★
★
Aucune note. Soyez le premier à attribuer une note !