Liste fullset des jeux physiques PS4
Malgré tous les jeux présents dans cette liste, cette dernière est susceptible d'évoluer en fontion des jeux qui sortirons petit à petit. Nous pensons avoir référencé plus de 99% des jeux sortis en versions physique. Mais l’humilité nous impose de prévoir le cas de figure où un jeu rare nous aurait échappé. Si tel est le cas n'hésitez pas à me le faire savoir en m'envoyant un mail.
Nom du jeu | Année de Sortie | Editeurs |
---|---|---|
Iam Setsuna | 2016 | Arc System Works Asia Branch, Square Enix Co., Ltd., Square Enix Limited |
Icey | 2016 | X.D. Network inc. |
Ice Cream Surfer | 2018 | Hidden Trap, red art games |
Iconoclasts | 2018 | Bifrost Entertainment, DANGEN Entertainment KK, Intragames Co., Ltd., limited run games |
Ikaruga | 2018 | Treasure Co., Ltd. |
Ikenfell | 2020 | Humble Games, Humble Bundle, Limited Run Games |
Illusion of L'Phalcia | 2019 | Kemco, limited run games |
Immortal Fenyx Rising | 2020 | Ubisoft Entertainment SA |
Immortal Fenyx Rising Gold | 2020 | Ubisoft, Inc. |
Immortal Realms: Vampire Wars | 2020 | Kalypso Media Group GmbH |
Immortal Redneck | 2018 | CremaGames S.L, GameTomo K.K., Mayflower Entertainment Co., Ltd., Strictly Limited Games, striclty limited games |
Immortal Unchained | 2018 | Sold Out Sales and Marketing Limited |
Indigo Prophecy | 2016 | Quantic Dream SA, limited run games |
Indivisible | 2019 | 505 Games S.R.L. |
Industry Giant II | 2016 | United Independent Entertainment GmbH |
Inertial Drift | 2020 | PQube Ltd |
Infamous First Light | 2014 | Sony Computer Entertainment America LLC, Sony Computer Entertainment Europe Ltd. |
Infamous Second Son | 2014 | Sony Computer Entertainment America LLC, Sony Computer Entertainment Europe Ltd. |
Infernax | 2022 | The Arcade Crew, Dotemu, Limited Run Games |
Infinifactory | 2015 | Zachtronics LLC |
Infliction Extented Cut | 2018 | Caustic Reality, Blowfish Studios, Limited Run Games |
Injustice | 2014 | Warner Bros. Interactive Entertainment Inc. |
Injustice 2 | 2017 | Warner Bros. Interactive Entertainment Inc. |
In Nightmare | 2021 | Maximum Games |
Inside | 2016 | Playdead ApS, iam8bit |
Inside + Limbo | 2016 | Playdead ApS, iam8bit |
Ion Fury | 2020 | " |
Iron Crypticle | 2017 | Tikipod Ltd, limited run games |
Iron Man (vr) | 2020 | Sony Interactive Entertainment |
Island Flight Simulator | 2017 | Joindots GmbH |
Itadaki Street: Dragon Quest & Final Fantasy 30th Anniversary | 2017 | Square Enix Co., Ltd. |
It Takes Two | 2021 | Electronic Arts, Inc. |
Iwaihime Matsuri | 2017 | ShiraVN |
Date de dernière mise à jour : 15/05/2023
Merci, votre note vient d'être comptabilisée.
Merci, mais vous avez déjà voté pour cette page, réessayez plus tard.
★
★
★
★
★
Aucune note. Soyez le premier à attribuer une note !